FOREX
TRADING HOURS (US DAYLIGHT SAVING TIME)
Trading Time (UTC): Sunday 9:00 PM1
Daily Break Time (UTC): Friday 8:45 PM1
TRADING CONDITIONS
| ADVANTAGE | ALPHA | |||
|---|---|---|---|---|
| Major Currency | Minimum Spread (pip) | Commission | Value per pip | Contract Size |
| AUDCAD | 2.5 | 0 USD | 10 CAD | 100,000 |
| AUDJPY | 1.8 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| AUDUSD | 1.2 | 0 USD | 10 USD | 100,000 |
| AUDCHF | 2.3 | 0 USD | 10 CHF | 100,000 |
| AUDNZD | 2.5 | 0 USD | 10 NZD | 100,000 |
| CADJPY | 2.1 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| CADCHF | 2.5 | 0 USD | 10 CHF | 100,000 |
| CHFJPY | 2.4 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| EURCAD | 2.5 | 0 USD | 10 CAD | 100,000 |
| EURAUD | 2.5 | 0 USD | 10 AUD | 100,000 |
| EURCHF | 2.0 | 0 USD | 10 CHF | 100,000 |
| EURGBP | 1.8 | 0 USD | 10 GBP | 100,000 |
| EURJPY | 1.6 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| EURUSD | 1.2 | 0 USD | 10 USD | 100,000 |
| EURNZD | 5.0 | 0 USD | 10 NZD | 100,000 |
| GBPAUD | 2.8 | 0 USD | 10 AUD | 100,000 |
| GBPCAD | 3.8 | 0 USD | 10 CAD | 100,000 |
| GBPCHF | 3.2 | 0 USD | 10 CHF | 100,000 |
| GBPNZD | 5.1 | 0 USD | 10 NZD | 100,000 |
| GBPJPY | 2.5 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| GBPUSD | 1.6 | 0 USD | 10 USD | 100,000 |
| NZDCAD | 3.7 | 0 USD | 10 CAD | 100,000 |
| NZDCHF | 2.7 | 0 USD | 10 CHF | 100,000 |
| NZDJPY | 2.6 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| NZDUSD | 1.7 | 0 USD | 10 USD | 100,000 |
| USDCAD | 1.5 | 0 USD | 10 CAD | 100,000 |
| USDCHF | 1.7 | 0 USD | 10 CHF | 100,000 |
| USDJPY | 1.2 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| USDCNH | 8.7 | 50 USD | 10 CNH | 100,000 |
| USDMXN | 56.0 | 0 USD | 10 MXN | 100,000 |
| USDNOK | 32.0 | 0 USD | 10 NOK | 100,000 |
| USDSEK | 31.0 | 0 USD | 10 SEK | 100,000 |
| USDTRY | 71.0 | 0 USD | 10 TRY | 100,000 |
| USDZAR | 96.0 | 0 USD | 10 ZAR | 100,000 |
| EURNOK | 36.0 | 0 USD | 10 NOK | 100,000 |
| EURSEK | 36.0 | 0 USD | 10 SEK | 100,000 |
| EURTRY | 81.0 | 0 USD | 10 TRY | 100,000 |
