COMMODITIES
TRADING HOURS (US DAYLIGHT SAVING TIME)
| COMMODITIES | TRADING TIME (UTC) | DAILY BREAK TIME (UTC) |
|---|---|---|
| #CL | ||
| XTIUSD | 22:01 - 20:451 | 2100 - 2201 |
| XNGUSD | ||
| XBRUSD | 00:01 - 20:451 | 2100 - 0001 |
EXPIRATION DATES
US Crude Oil
JAN (F23)
FEB (G23)
MAR (H23)
APR (J23)
MAY (K23)
JUN (M23)
JUL (N23)
AUG (Q23)
SEP (U23)
OCT (V23)
NOV (X23)
DEC (Z23)
Dec 19th 2025
Sep 11th 2025
Sep 19th 2025
Sep 9th 2025
Sep 5th 2025
Sep 21th 2025
Sep 25th 2025
Sep 30th 2025
Sep 1th 2025
Sep 19th 2025
Oct 19th 2025
Nov 21st 2025
* In order to avoid price volatility, GLOBEX’s Expiration Date may not coincide with expiration dates of physical exchanges.
TRADING CONDITIONS
| Major Currency | Minimum Spread (pip) | Commission | Value per pip | Contract Size |
|---|---|---|---|---|
| #CL | 46 | 0 USD | 1 USD | 1,000 Barrels |
| XTIUSD | 40 | 0 USD | 1 USD | 1,000 Barrels |
| XBRUSD | 80 | 0 USD | 1 USD | 1,000 Barrels |
| XNGUSD | 10 | 0 USD | 10 USD | 10,000 MMBTU |
| Major Currency | Minimum Spread (pip) | Commission | Value per pip | Contract Size |
|---|---|---|---|---|
| #CL | 46 | 0 USD | 1 USD | 1,000 Barrels |
| XTIUSD | 40 | 0 USD | 1 USD | 1,000 Barrels |
| XBRUSD | 80 | 0 USD | 1 USD | 1,000 Barrels |
| XNGUSD | 6 | 0 USD | 10 USD | 10,000 MMBTU |
