INDICES
TRADING HOURS (US DAYLIGHT SAVING TIME)
| INDICES | TRADING TIME (UTC) | DAILY BREAK TIME (UTC) |
|---|---|---|
| #US500 | ||
| #US100 | 22:01 - 20:001 | 20:00 - 22:01 |
| #US30 | ||
| #JPN225 | ||
| #AUS200 | 00:01 - 20:45 | 06:30 - 07:31, 20:45 - 00:011 |
| #GER40 | ||
| #EUSTX50 | 06:01 - 19:45 | 19:45 - 06:011 |
| #FRA40 | ||
| #ESP35 | 07:01 - 17:45 | 17:45 - 07:011 |
| #UK100 | 00:01 - 19:45 | 19:45 - 00:011 |
| #CHN50 | 01:01 - 18:00 | 08:30 - 09:01 |
| #HKG50 | 01:16 - 15:45 | 03:45 - 05:01, 08:15 - 09:16 |
TRADING CONDITIONS
ADVANTAGE
ALPHA
| Major Currency | Minimum Spread (pip) | Commission | Value per pip | Contract Size |
|---|---|---|---|---|
| #US500 | 20 | 0 USD | 1 USD | 10 USD * S&P 500 |
| #US100 | 18 | 0 USD | 1 USD | 10 USD * NASDAQ |
| #US30 | 4 | 0 USD | 10 USD | 10 USD * Dow Jones |
| #JPN225 | 15 | 0 USD | 10 USD | 10 USD * Nikkei |
| #AUS200 | 20 | 0 USD | 1 AUD | 10 AUD * ASX 200 |
| #GER40 | 20 | 0 USD | 1 EUR | 10 EUR * DAX 40 |
| #CHN50 | 230 | 0 USD | 1 USD | 10 USD * CHN 50 |
| #HKG50 | 100 | 0 USD | 10 HKD | 100 HKD * HKG50 |
| #EUSTX50 | 50 | 0 USD | 1 EUR | 10 EUR * EUSTX50 |
| #FRA40 | 50 | 0 USD | 1 EUR | 10 EUR * FRA40 |
| #UK100 | 50 | 0 USD | 1 GBP | 10 GBP * UK100 |
| #ESP35 | 80 | 0 USD | 1 EUR | 10 EUR * ESP35 |
| Major Currency | Minimum Spread (pip) | Commission | Value per pip | Contract Size |
|---|---|---|---|---|
| #US500 | 10 | 0 USD | 1 USD | 10 USD * S&P 500 |
| #US100 | 15 | 0 USD | 1 USD | 10 USD * NASDAQ |
| #US30 | 3 | 0 USD | 10 USD | 10 USD * Dow Jones |
| #JPN225 | 15 | 0 USD | 10 USD | 10 USD * Nikkei |
| #AUS200 | 20 | 0 USD | 1 AUD | 10 AUD * ASX 200 |
| #GER40 | 20 | 0 USD | 1 EUR | 10 EUR * DAX 40 |
| #CHN50 | 180 | 0 USD | 1 USD | 10 USD * CHN 50 |
| #HKG50 | 80 | 0 USD | 10 HKD | 100 HKD * HKG50 |
| #EUSTX50 | 50 | 0 USD | 1 EUR | 10 EUR * EUSTX50 |
| #FRA40 | 50 | 0 USD | 1 EUR | 10 EUR * FRA40 |
| #UK100 | 50 | 0 USD | 1 GBP | 10 GBP * UK100 |
| #ESP35 | 80 | 0 USD | 1 EUR | 10 EUR * ESP35 |
